間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 11.2万円~12.4万円 23.30.㎡~26.89㎡ 9部屋 0部屋 1LDK 16.1万円~17.0万円 36.06.㎡~36.34㎡ 4部屋 0部屋 2LD…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 2LDK 20.5万円~20.5万円 53.98.㎡~53.98㎡ 1部屋 0部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1DK 12.9万円~14.0万円 25.25.㎡~25.69㎡ 30部屋 3部屋 2LDK 25.3万円~28.9万円 49.51.㎡~57.33㎡ 4部屋 0部屋 ※…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 10.5万円~10.5万円 25.56.?~25.56? 1部屋 0部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予めご…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 9.3万円~9.3万円 24.90平米~24.90平米 1部屋 0部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予めご承…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 11.7万円~11.7万円 25.45平米~25.45平米 1部屋 0部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予め…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 11.5万円~11.5万円 25.77平米~25.77平米 1部屋 1部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予め…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 9.5万円~9.5万円 25.44平米~25.44平米 1部屋 0部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予めご承…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 9.7万円~9.7万円 25.33平米~25.33平米 1部屋 1部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予めご承…
間取り 賃料(下限~上限) 専有面積(下限~上限) 調査部屋数 現在募集部屋数 1K 9.3万円~9.3万円 25.66平米~25.66平米 1部屋 0部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータにな…