間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1R 13.5万円~14.7万円 30.71平米~30.71平米 2部屋 0部屋 1K 12.4万円~12.9万円 25.65平米~25.65平米 6部屋 0部屋 1DK…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 11.5万円~12.7万円 25.40平米~26.27平米 13部屋 0部屋 1LDK 22.1万円~22.1万円 46.83平米~46.83平米 1部屋 0部屋 …
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 11.9万円~12.6万円 25.90平米~25.90平米 8部屋 1部屋 1LDK 21.5万円~22.7万円 41.79平米~41.79平米 4部屋 3部屋 ※…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 11.5万円~13.2万円 25.50平米~25.88平米 14部屋 0部屋 1LDK 21.6万円~22.9万円 44.53平米~44.53平米 7部屋 5部屋 …
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 12.6万円~12.6万円 31.23平米~31.23平米 1部屋 0部屋 1LDK 18.2万円~18.2万円 45.95平米~45.95平米 1部屋 0部屋 ※…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 2K 12.1万円~13.6万円 27.00平米~27.00平米 14部屋 0部屋 2LDK 22.1万円~23.2万円 43.26平米~43.26平米 7部屋 3部屋 …
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 12.7万円~12.7万円 30.26平米~30.26平米 1部屋 0部屋 1LDK 18.2万円~18.2万円 45.47平米~45.47平米 1部屋 0部屋 ※…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 11.0万円~11.0万円 29.36平米~29.36平米 1部屋 0部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予め…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予めご承知置き下さい。※2.賃貸百貨に過去登録された物件をもとにデータを抽出しております。※3.下限賃料…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 11.5万円~12.2万円 25.15平米~25.15平米 4部屋 0部屋 1DK 15.0万円~16.5万円 33.14平米~33.14平米 4部屋 1部屋 2L…