間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1DK 10.4万円~10.5万円 34.26平米~34.26平米 2部屋 0部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 11.0万円~11.0万円 25.52平米~25.52平米 1部屋 0部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予め…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 12.5万円~13.0万円 26.05.㎡~26.21㎡ 5部屋 0部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予めご…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 10.1万円~10.8万円 21.42平米~22.45平米 2部屋 2部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予め…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 12.6万円~13.8万円 25.67.㎡~25.76㎡ 23部屋 0部屋 2K 13.2万円~14.3万円 25.74.㎡~25.74㎡ 22部屋 0部屋 ※1.…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1DK 9.7万円~10.0万円 31.12平米~32.44平米 2部屋 0部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予め…
間取り 賃料(下限~上限) 専有面積(下限~上限) 調査部屋数 現在募集部屋数 1R 12.5万円~12.5万円 34.52平米~34.52平米 1部屋 0部屋 1LDK 15.0万円~15.0万円 39.29平米~39.29平米 1部屋 0部…
間取り 賃料(下限~上限) 専有面積(下限~上限) 調査部屋数 現在募集部屋数 1K 11.1万円~12.6万円 30.80平米~33.04平米 24部屋 0部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデー…
間取り 賃料(下限~上限) 専有面積(下限~上限) 調査部屋数 1R 8.4万円~8.4万円 21.18平米~21.18平米 1部屋 1K 8.2万円~8.5万円 20.36平米~20.36平米 3部屋 1LDK 12.0万円~14.0万…
間取り 賃料(下限~上限) 専有面積(下限~上限) 調査部屋数 1DK 10.7万円~10.7万円 31.13平米~31.13平米 1部屋 1LDK 13.0万円~13.9万円 41.13平米~44.71平米 6部屋 ※1.短期の転勤留…