間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1DK 12.2万円~13.2万円 25.32平米~27.01平米 71部屋 9部屋 1LDK 19.2万円~20.8万円 40.44平米~40.78平米 35部屋 4部屋 …
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1DK 11.0万円~11.1万円 25.59平米~25.76平米 2部屋 0部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1LDK 13.7万円~14.9万円 33.43平米~35.53平米 18部屋 7部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 10.2万円~10.2万円 25.37.㎡~25.37㎡ 1部屋 0部屋 1LDK 17.5万円~18.0万円 40.49.㎡~40.49㎡ 6部屋 0部屋 2LD…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 12.0万円~12.2万円 25.65.?~25.65? 3部屋 1部屋 1LDK 19.4万円~20.0万円 41.04.?~42.69? 8部屋 7部屋 2K …
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1R 9.5万円~9.5万円 25.50平米~25.50平米 1部屋 0部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予めご承…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 10.3万円~10.3万円 25.87平米~25.87平米 1部屋 0部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予め…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 11.0万円~11.0万円 25.16平米~25.35平米 2部屋 1部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予め…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 10.8万円~10.8万円 25.59平米~25.59平米 1部屋 0部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予め…
間取り 賃料(下限~上限) 専有面積(下限~上限) 調査部屋数 現在募集部屋数 1DK 11.4万円~11.8万円 32.40平米~34.01平米 2部屋 0部屋 1LDK 13.6万円~14.0万円 41.73平米~41.73平米 2部屋 0…