間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1DK 11.2万円~11.9万円 26.14平米~26.14平米 20部屋 0部屋 1LDK 13.5万円~14.7万円 31.19平米~31.19平米 10部屋 0部屋 …
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1DK 12.2万円~13.2万円 25.32平米~27.01平米 71部屋 9部屋 1LDK 19.2万円~20.8万円 40.44平米~40.78平米 35部屋 4部屋 …
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 11.5万円~12.7万円 25.25平米~25.30平米 8部屋 1部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予め…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1DK 11.8万円~12.0万円 25.60平米~25.60平米 9部屋 0部屋 1LDK 14.3万円~18.5万円 31.90平米~45.00平米 2部屋 0部屋 …
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 11.2万円~12.0万円 25.15平米~25.29平米 18部屋 1部屋 1LDK 15.5万円~17.2万円 40.20平米~40.20平米 10部屋 0部屋 …
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 11.0万円~11.6万円 30.33平米~30.99平米 15部屋 0部屋 1LDK 23.3万円~24.0万円 61.40平米~62.00平米 5部屋 1部屋 …
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予めご承知置き下さい。※2.賃貸百貨に過去登録された物件をもとにデータを抽出しております。※3.下限賃料…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 10.7万円~10.8万円 26.54平米~26.54平米 2部屋 0部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予め…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 10.6万円~11.2万円 29.83平米~29.83平米 3部屋 1部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予め…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 11.0万円~11.1万円 25.81平米~26.25平米 3部屋 0部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予め…