間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1R 13.2万円~13.9万円 25.04.㎡~25.04㎡ 7部屋 4部屋 1K 12.9万円~13.9万円 25.17.㎡~25.37㎡ 8部屋 0部屋 1DK …
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 10.8万円~10.9万円 20.65平米~20.65平米 2部屋 1部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予め…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1R 9.9万円~10.0万円 19.04平米~19.28平米 2部屋 0部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予めご…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 2K 12.0万円~12.6万円 26.10平米~28.94平米 26部屋 0部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 10.4万円~10.8万円 25.24平米~25.24平米 2部屋 2部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予め…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1R 9.5万円~15.6万円 21.61平米~30.25平米 15部屋 6部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予め…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1R 12.6万円~22.0万円 25.43平米~40.26平米 5部屋 2部屋 1K 12.6万円~14.1万円 25.12平米~26.15平米 19部屋 7部屋 1L…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予めご承知置き下さい。※2.賃貸百貨に過去登録された物件をもとにデータを抽出しております。※3.下限賃料…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1R 8.9万円~15.6万円 15.76平米~18.49平米 6部屋 5部屋 1DK 9.9万円~15.5万円 30.25平米~30.25平米 4部屋 2部屋 ※1.短…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 12.0万円~12.0万円 25.90平米~25.90平米 1部屋 0部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予め…