間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1R 11.0万円~11.1万円 25.00平米~25.00平米 3部屋 1部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予め…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 11.4万円~11.4万円 25.12平米~25.12平米 1部屋 0部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予め…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 2LDK 18.2万円~18.2万円 59.07平米~59.07平米 1部屋 0部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 12.7万円~12.7万円 25.97平米~25.97平米 1部屋 0部屋 1DK 14.9万円~15.9万円 30.02平米~32.43平米 6部屋 0部屋 1L…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 11.1万円~11.1万円 25.13平米~25.36平米 2部屋 0部屋 1DK 12.1万円~12.5万円 25.02平米~25.36平米 16部屋 1部屋 1…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1R 10.9万円~17.2万円 18.68平米~39.32平米 5部屋 0部屋 1DK 14.7万円~15.0万円 30.40平米~31.36平米 2部屋 0部屋 1L…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 11.4万円~11.4万円 23.29平米~23.29平米 1部屋 0部屋 1DK 13.8万円~14.2万円 25.13平米~25.62平米 12部屋 6部屋 1…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1DK 11.7万円~11.7万円 31.60.㎡~31.60㎡ 1部屋 0部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予め…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 9.8万円~12.9万円 25.04.㎡~30.78㎡ 8部屋 5部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予めご承…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予めご承知置き下さい。※2.賃貸百貨に過去登録された物件をもとにデータを抽出しております。※3.下限賃料…