間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1DK 12.5万円~13.3万円 25.51.㎡~27.67㎡ 12部屋 1部屋 1LDK 13.2万円~13.7万円 29.75.㎡~29.75㎡ 2部屋 0部屋 2…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 12.8万円~13.3万円 26.99.㎡~26.99㎡ 5部屋 0部屋 1LDK 15.4万円~24.0万円 30.27.㎡~45.53㎡ 21部屋 0部屋 1S…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1R 11.0万円~11.3万円 26.75.㎡~26.75㎡ 2部屋 1部屋 1DK 12.4万円~12.4万円 31.53.㎡~31.53㎡ 1部屋 0部屋 ※1.短…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 10.2万円~10.2万円 20.00平米~20.00平米 1部屋 1部屋 1DK 15.0万円~15.0万円 30.00平米~30.00平米 1部屋 0部屋 1L…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 3LDK 32.0万円~32.0万円 80.72.㎡~80.72㎡ 1部屋 0部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1DK 14.9万円~15.5万円 25.42.㎡~25.42㎡ 5部屋 0部屋 1LDK 16.9万円~17.6万円 30.01.㎡~30.01㎡ 3部屋 0部屋 2L…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1DK 13.3万円~16.2万円 25.50.㎡~31.85㎡ 2部屋 0部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予め…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1R 11.6万円~11.6万円 25.28.㎡~25.29㎡ 3部屋 1部屋 1K 11.8万円~11.8万円 25.61.㎡~25.61㎡ 1部屋 0部屋 ※1.短期…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 10.4万円~12.3万円 25.53.㎡~28.74㎡ 22部屋 1部屋 1LDK 18.6万円~18.6万円 39.96.㎡~39.96㎡ 2部屋 0部屋 1S…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予めご承知置き下さい。※2.賃貸百貨に過去登録された物件をもとにデータを抽出しております。※3.下限賃料…