間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 2K 14.9万円~15.9万円 31.67平米~32.06平米 25部屋 3部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 11.6万円~13.7万円 25.18平米~25.85平米 26部屋 2部屋 1DK 13.8万円~16.8万円 26.36平米~33.60平米 9部屋 2部屋 ※…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 3LDK 19.5万円~19.5万円 75.01平米~75.01平米 1部屋 0部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 10.8万円~11.3万円 25.02平米~25.43平米 14部屋 6部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1R 14.1万円~23.7万円 26.90平米~44.43平米 129部屋 1部屋 1K 17.7万円~19.6万円 37.22平米~37.22平米 8部屋 0部屋 1…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 10.9万円~11.5万円 25.49平米~25.95平米 2部屋 0部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予め…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 11.2万円~12.2万円 25.90平米~27.26平米 2部屋 0部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予め…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 2DK 14.3万円~14.3万円 40.26平米~40.26平米 1部屋 0部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 11.3万円~11.3万円 25.52平米~25.66平米 2部屋 0部屋 1LDK 15.9万円~16.2万円 40.09平米~40.09平米 3部屋 0部屋 2…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1LDK 12.4万円~12.4万円 32.89平米~32.89平米 1部屋 0部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、…