間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1R 9.5万円~9.5万円 25.50平米~25.50平米 1部屋 0部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予めご承…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 10.3万円~10.3万円 25.87平米~25.87平米 1部屋 0部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予め…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1R 11.6万円~11.6万円 25.66平米~25.66平米 1部屋 0部屋 1DK 11.6万円~12.1万円 25.57平米~25.57平米 8部屋 0部屋 1L…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1DK 9.8万円~9.8万円 27.24平米~27.24平米 1部屋 1部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予めご…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 10.5万円~11.0万円 25.52平米~25.84平米 13部屋 0部屋 1LDK 17.2万円~18.0万円 41.20平米~42.24平米 13部屋 0部屋 …
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 11.3万円~11.3万円 25.94平米~25.94平米 1部屋 0部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予め…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 11.8万円~12.4万円 30.84平米~37.30平米 2部屋 0部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予め…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 12.6万円~12.6万円 31.99平米~31.99平米 1部屋 0部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予め…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1LDK 15.3万円~18.0万円 41.91平米~42.04平米 3部屋 0部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1LDK 17.8万円~17.8万円 50.83平米~50.83平米 1部屋 0部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、…