間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 13.1万円~13.1万円 25.60.㎡~25.60㎡ 1部屋 0部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予めご…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 12.0万円~12.3万円 25.83.㎡~26.98㎡ 3部屋 2部屋 1DK 12.2万円~13.1万円 25.77.㎡~25.98㎡ 13部屋 10部屋 1L…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 2LDK 30.0万円~30.0万円 46.02.㎡~46.02㎡ 1部屋 1部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 9.2万円~9.2万円 21.86.㎡~21.86㎡ 1部屋 1部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予めご承知…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1R 9.5万円~9.5万円 25.47.㎡~25.47㎡ 1部屋 1部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予めご承知…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1DK 13.5万円~13.5万円 29.85.㎡~29.85㎡ 1部屋 1部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予め…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予めご承知置き下さい。※2.賃貸百貨に過去登録された物件をもとにデータを抽出しております。※3.下限賃料…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 12.4万円~13.7万円 26.53.㎡~26.53㎡ 14部屋 5部屋 1LDK 19.7万円~21.0万円 41.81.㎡~41.81㎡ 10部屋 4部屋 ※…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 13.0万円~13.4万円 25.57.㎡~26.59㎡ 21部屋 21部屋 1LDK 19.4万円~19.5万円 40.72.㎡~40.98㎡ 8部屋 7部屋 ※…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 10.4万円~10.4万円 23.00.㎡~23.00㎡ 1部屋 1部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予めご…