間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 11.5万円~11.5万円 25.77平米~25.77平米 1部屋 1部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予め…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1LDK 14.9万円~14.9万円 31.37平米~31.37平米 1部屋 1部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 10.1万円~10.1万円 18.50平米~18.50平米 1部屋 1部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予め…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 10.7万円~10.7万円 28.13平米~28.13平米 1部屋 1部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予め…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 11.0万円~11.0万円 25.33平米~25.33平米 1部屋 1部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予め…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 10.5万円~10.5万円 19.38平米~19.38平米 1部屋 0部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予め…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 9.7万円~9.9万円 22.83平米~27.04平米 2部屋 2部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予めご承…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 12.0万円~12.3万円 25.83平米~26.98平米 3部屋 2部屋 1DK 12.2万円~13.1万円 25.77平米~25.98平米 13部屋 10部屋 …
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 2LDK 30.0万円~30.0万円 46.02平米~46.02平米 1部屋 1部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1R 13.1万円~13.4万円 25.20平米~25.20平米 7部屋 7部屋 1K 13.3万円~13.6万円 26.49平米~26.49平米 7部屋 6部屋 1LD…