間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 10.8万円~11.5万円 25.40平米~26.38平米 8部屋 8部屋 1LDK 15.9万円~15.9万円 42.15平米~42.15平米 1部屋 1部屋 ※…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 10.0万円~10.0万円 27.98平米~27.98平米 1部屋 0部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予め…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1DK 13.0万円~13.0万円 33.02平米~33.02平米 1部屋 1部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 11.5万円~12.0万円 25.43平米~25.43平米 3部屋 1部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予め…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 9.8万円~10.2万円 25.54平米~25.60平米 2部屋 1部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予めご…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 10.5万円~10.5万円 24.64平米~24.64平米 1部屋 0部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予め…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1LDK 26.0万円~26.0万円 39.82平米~39.82平米 1部屋 1部屋 1SLDK 39.0万円~55.0万円 58.70平米~72.60平米 7部屋 4部屋 2LDK 42.0万円~42.0万…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予めご承知置き下さい。※2.賃貸百貨に過去登録された物件をもとにデータを抽出しております。※3.下限賃料及び上限賃…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1LDK 12.8万円~12.8万円 36.54平米~36.54平米 1部屋 1部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 9.6万円~9.7万円 25.87平米~26.28平米 3部屋 2部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予めご承…