間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1R 10.6万円~10.6万円 25.22平米~25.22平米 1部屋 0部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予め…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1R 9.9万円~10.0万円 19.04平米~19.28平米 2部屋 0部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予めご…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 10.5万円~10.5万円 25.57平米~25.57平米 1部屋 1部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予め…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1R 9.8万円~9.8万円 30.96平米~30.96平米 1部屋 1部屋 1K 9.9万円~10.1万円 30.96平米~30.96平米 3部屋 1部屋 ※1.短期の…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 10.4万円~11.0万円 24.15平米~24.56平米 3部屋 1部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予め…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 11.5万円~11.5万円 31.60平米~31.60平米 1部屋 1部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予め…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 9.6万円~9.6万円 29.15平米~29.15平米 1部屋 0部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予めご承…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1LDK 13.0万円~13.0万円 35.45平米~35.45平米 1部屋 1部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、…
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1DK 10.2万円~10.5万円 25.93平米~27.14平米 24部屋 14部屋 1LDK 16.3万円~22.1万円 39.93平米~54.28平米 26部屋 26部屋 …
間取り賃料(下限~上限)専有面積(下限~上限)過去登録部屋数現在募集部屋数 1K 9.3万円~9.3万円 24.09平米~24.09平米 1部屋 1部屋 ※1.短期の転勤留守宅や定期借家契約等による、通常の相場よりも安い事例も含まれたデータになりますので、予めご承…